´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ÀüÇü¸í | ±º | ÇÕ°Ý °¡´É ¿¹»óÄÆ |
¸ðÀÇÁö¿ø °æÀï·ü |
---|
¼¼Á¾´ë | È£ÅÚ°ü±¤¿Ü½Ä°æ¿µÇкΠ| ÀϹÝÇлý | °¡ | 6**.74 | 29.0 : 1 |
´ö¼º¿©´ë | ÀÚÀ¯Àü°øÇкΠ| ¼ö´É100%ÀüÇü | °¡ | 8**.50 | 3.2 : 1 |
°æÈñ´ë(¼¿ï) | °ü±¤¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ®ÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 5**.41 | 6.4 : 1 |
µ¿±¹´ë(¼¿ï) | ±¹Á¦Åë»óÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.19 | 7.0 : 1 |
°¡Å縯´ë(¼º½É) | Àι®»çȸ°è¿ | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 8**.00 | 3.3 : 1 |
ÇѾç´ë(¼¿ï) | ±¹¾î±¹¹®Çаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 9**.16 | 15.6 : 1 |
°æÈñ´ë(¼¿ï) | Hospitality°æ¿µÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 5**.86 | 5.2 : 1 |
¼þ½Ç´ë | ±ÝÀ¶ÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 8**.44 | 6.1 : 1 |
Áß¾Ó´ë(¼¿ï) | ¿ª»çÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 7**.44 | 12.9 : 1 |
µ¿±¹´ë(¼¿ï) | ÇàÁ¤ÇÐÀü°ø | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.28 | 6.5 : 1 |
ÀüºÏ´ë(ÀüÁÖ) | ³ó¾÷»ý¸í°úÇÐ°è¿ | ÀϹÝÇлý | °¡ | 3**.84 | 2.7 : 1 |
ÀÎõ´ë | °æ¿µÇкΠ| ÀϹÝÇлý | °¡ | 7**.63 | 4.5 : 1 |
°í·Á´ë(¾È¾Ï) | ±¹Á¦ÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.30 | 11.9 : 1 |
¸íÁö´ë(¼¿ï) | ÀÚÀ²Àü°øÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 8**.25 | 3.7 : 1 |
Çѱ¹¿Ü´ë(¼¿ï) | SocialScience&AIÀ¶ÇÕÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.16 | 7.8 : 1 |
¿¬¼¼´ë(¼¿ï) | µ¶¾îµ¶¹®Çаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.36 | 8.2 : 1 |
Çѱ¹¿Ü´ë(±Û·Î¹ú) | µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷ÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.34 | 10.2 : 1 |
°í·Á´ë(¾È¾Ï) | ±³À°Çаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.88 | 7.6 : 1 |
ÇѾç´ë(¼¿ï) | °æ¿µÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 9**.92 | 5.5 : 1 |
¿¬¼¼´ë(¼¿ï) | »çÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.43 | 5.2 : 1 |
¿¬¼¼´ë(¼¿ï) | ¾ð·ÐÈ«º¸¿µ»óÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 7**.25 | 3.6 : 1 |
¼¿ï¿©´ë | ¾Æµ¿Çаú | ÀϹÝÇлý | °¡ | 2**.00 | 3.2 : 1 |
µ¿±¹´ë(¼¿ï) | ȸ°èÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 6**.55 | 5.1 : 1 |
±¹¹Î´ë | ÇàÁ¤Çаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 6**.50 | 9.0 : 1 |
±¹¹Î´ë | Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 6**.50 | 27.0 : 1 |
°Ç±¹´ë(¼¿ï) | ÀÇ»óµðÀÚÀÎÇаú(Àι®) | ÀϹÝÇлý | ³ª | 6**.61 | 11.0 : 1 |
¼¿ï´ë | ÀÇ·ùÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 3**.60 | 38.9 : 1 |
°¡Ãµ´ë(±Û·Î¹ú) | ½É¸®Çаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | **.15 | 7.9 : 1 |
°¿ø´ë(Ãáõ) | Àι®ÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 3**.60 | 2.5 : 1 |
µ¿±¹´ë(¼¿ï) | ¹ýÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 6**.35 | 6.5 : 1 |
ÀÌÈ¿©´ë | ¾àÇкÎ-¹Ì·¡»ê¾÷¾àÇÐ | ¼ö´ÉÀüÇü | ³ª | 9**.09 | 6.7 : 1 |
¼¿ï½Ã¸³´ë | µµ½Ã»çȸÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 9**.67 | 11.6 : 1 |
Áß¾Ó´ë(¼¿ï) | Áß±¹¾î¹®ÇÐÀü°ø | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 7**.94 | 7.2 : 1 |
¼¿ï´ë | »çȸÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 3**.00 | 7.6 : 1 |
°Ç±¹´ë(¼¿ï) | ±¹¾î±¹¹®Çаú | ÀϹÝÇлý | ³ª | 6**.60 | 33.3 : 1 |
°Ç±¹´ë(¼¿ï) | °æÁ¦Çаú | ÀϹÝÇлý | ³ª | 6**.81 | 9.5 : 1 |
¼¿ï½Ã¸³´ë | ±¹¾î±¹¹®Çаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 9**.79 | 18.7 : 1 |
¼¼Á¾´ë | °æ»óÈ£ÅÚ°ü±¤°è¿ | ÀϹÝÇлý | ³ª | 6**.95 | 2.7 : 1 |
Çѱ¹¿Ü´ë(¼¿ï) | ½ºÆäÀξî°ú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 6**.44 | 4.3 : 1 |
´ë±¸±³´ë | ÃʵÀ°°ú | ÀϹÝÇлý | ³ª | 8**.15 | 2.8 : 1 |
¼¿ï½Ã¸³´ë | °æ¿µÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 9**.14 | 3.9 : 1 |
°æºÏ´ë(´ë±¸) | Çѹ®Çаú | ÀϹÝÇлý | ³ª | 6**.81 | 16.4 : 1 |
Ãæ³²´ë | Àι®»çȸÀ¶ÇÕÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 1**.88 | 1.0 : 1 |
ÀüºÏ´ë(ÀÍ»ê) | À¶ÇÕÀÚÀ²Àü°øÇкÎ2 | ÀϹÝÇлý | ³ª | 3**.50 | 16.1 : 1 |
±¹¹Î´ë | ±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø | ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 6**.00 | 21.4 : 1 |
±¤¿î´ë | ¹ýÇкΠ| ÀϹÝÇлý | ´Ù | 6**.43 | 12.7 : 1 |
±¹¹Î´ë | ¹ýÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 6**.75 | 12.7 : 1 |
°¡Ãµ´ë(±Û·Î¹ú) | ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | **.15 | 13.3 : 1 |
°í·Á´ë(¾È¾Ï) | ÇкδëÇÐ | ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 6**.01 | 54.9 : 1 |
Â÷ÀÇ°úÇдë | ¹Ì·¡À¶ÇÕ´ëÇÐ | ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | **.05 | 1.5 : 1 |
STEP 1
STEP 2
STEP 3
»óÀ§±Ç ´ëÇÐ
¿¹Ãø ÀûÁß·üÇÕ°Ý¿¹Ãø ÀÌ¿ëÀÚ
2024 ¼öÇè»ý¸ðÀÇÁö¿ø Ç¥º» ¼ö
3°³³â ´©ÀûÀ̼Çö¦¢¼¿ï´ë °Ç¼³È¯°æ°øÇаú
Áö¿øÀÚµé »çÀÌ¿¡¼ ÀúÀÇ ¼øÀ§¸¦ ½Ç½Ã°£À¸·Î º¸¿©ÁÖ¸ç¾ÈÁ¤¿ì¦¢¼¿ï´ë °æ¿µÇаú
»êÃâµÈ Á¡¼ö ºÐÆ÷, ´Ù¸¥ °æÀïÀÚ¿ÍÀÇ ºñ±³¿¡¼À̽ÃÈƦ¢°í·Á´ë(¼¿ï) °ÇÃà»çȸȯ°æ°øÇаú
¸¹Àº ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ ÀÖÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Çã¼ö Æǵ¶À»ÀÌ¿ø¿µ¦¢¿¬¼¼´ë(¼¿ï) °æÁ¦ÇкÎ
Çã¼ö °æÀïÀÚ¸¦ Á¦¿ÜÇÏ¿© º¸¿©ÁÖ¾î ½ÇÁúÀûÀÎ °æÀï·üÀ»ÃÖ¸í±¹¦¢°í·Á´ë(¼¿ï) ÄÄÇ»ÅÍÇаú
¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÇÕ°Ý¿¹Ãø¿¡¼± Á¤È®ÇÏ°Ô Ãß°¡ ÇÕ°ÝÀ¸·Î±è¹Î¼º¦¢ºÎ»ê´ë ¾àÇкÎ
³ªÀÇ °¾àÁ¡ÀÌ ºü¸£°Ô Æľǵȴٴ Á¡ÀÌ ÁÁ¾Ò°í1599-1010